エメラダからダウンロードした入出金明細ファイルを、勘定奉行会計にデータインポートするマニュアルです。入出金明細のダウンロード方法はこちら(会計ソフトに入出金情報を連携する)からご確認ください。
1.勘定奉行への連携データを作成する
<a.勘定奉行会計のインポートフォーマット>に記載の形式でCSVファイルを作成すると、会計ソフトにデータ連携がいただけます。データ作成時に「2.ダウンロードしたデータを加工する」で説明しているエメラダからダウンロードした情報を活用すると簡単に連携データを作成できます。
①勘定奉行へのデータ連携用のサンプルのフォーマットをダウンロードする
ページ最下部に勘定奉行フォーマットファイルのダウンロードリンクがありますので、ダウンロードください。(こちら⇒)
②エメラダからダウンロードした情報を活用して項目内容を入力する
エメラダから出力した情報を活用してサンプルフォーマット内の該当箇所に入出金情報を入力します。詳細はページ下部の「2.ダウンロードしたデータを加工する」をご覧ください。
③ ②以外の必須項目を入力する
②で入力した内容以外の必須項目を入力します。<a.勘定奉行のインポートフォーマット>の表をご確認いただき、必要項目を入力しましょう。入力する内容については「記載方法欄」をご確認いただき、情報を入力ください。
<a.勘定奉行のインポートフォーマット>
■ヘッダー情報
列 | 項目名 | 記号 | 桁数 | 種別 |
記載方法 |
1 | 伝票区切 | OBCD001 | 1 | 文字 |
伝票の区切りに「*」を出力します。 |
2 | 伝票区分コード | CSJS001 | 2 | 数字 | 『伝票区分』のコードを出力します。 |
3 | 用途区分 | CSJS002 | 1 | 数字 | 「0:振替伝票」 を固定で出力します。 |
4 | 部門指定方法 | CSJS003 | 1 | 数字 | 「1:勘定科目単位」 を固定で出力します。 |
5 | 日付 | CSJS005 | 11 | 文字 | 『伝票日付』を出力します。 |
6 | 整理区分 | CSJS006 | 1 | 数字 | 「0:日常仕訳」 を固定で出力します。 |
■明細情報_借方
7 | 部門コード | CSJS200 | 1〜15 | 英数カナ | 『部門コード』を出力します。 |
8 | 勘定科目コード | CSJS201 | 1〜10 | 英数 | 『勘定科目コード』を出力します。 |
9 | 補助科目コード | CSJS202 | 1〜10 | 英数 | 『補助科目コード』を出力します。 |
10 | 税区分コード | CSJS203 | 1〜10 | 数字 | 『税区分コード』を出力します。 |
11 | 税率種別 | CSJS222 | 1 | 数字 | 『税率種別』を出力します。※0:標準 1:軽減 |
12 | 税率 | CSJS220 | 4 | 数字 | 『税率』を出力します。 |
13 | 消費税計算 | CSJS206 | 1 | 数字 | 『消費税計算コード』を出力します。※0:対象外 |
14 | 取引先コード | CSJS208 | 1〜20 | 数字 | 『取引先コード』を出力します。 |
15 | プロジェクトコード | CSJS211 | 1〜20 | 英数 | 『プロジェクトコード』を出力します。 |
16 | 本体金額 | CSJS213 | 13 | 数字 | 『金額』を出力します。 |
■明細情報_借方
17 | 部門コード | CSJS300 | 1〜15 | 英数カナ | 『部門コード』を出力します。 |
18 | 勘定科目コード | CSJS301 | 1〜10 | 英数 | 『勘定科目コード』を出力します。 |
19 | 補助科目コード | CSJS302 | 1〜10 | 英数 | 『補助科目コード』を出力します。 |
20 | 税区分コード | CSJS303 | 1〜10 | 数字 | 『税区分コード』を出力します。 |
21 | 税率種別 | CSJS322 | 1 | 数字 | 『税率種別』を出力します。※0:標準 1:軽減 |
22 | 税率 | CSJS320 | 4 | 数字 | 『税率』を出力します。 |
23 | 消費税計算 | CSJS306 | 1 | 数字 | 『消費税計算コード』を出力します。※0:対象外 |
24 | 取引先コード | CSJS308 | 1〜20 | 数字 | 『取引先コード』を出力します。 |
25 | プロジェクトコード | CSJS311 | 1〜20 | 英数 | 『プロジェクトコード』を出力します。 |
26 | 本体金額 | CSJS313 | 13 | 数字 | 『金額』を出力します。 |
■明細情報
27 | 摘要 | CSJS100 | 40 | 文字 | 『摘要』を出力します。 |
■補足事項
【税率】
・奉行連携版:奉行の設定に応じて出力します。
・Manageマスタ版:空白、0.0%、3.0%、5.0%、8.0%、10.0%、8.0%(軽)
勘定奉行シリーズへ取り込む際、「税率」が空白データの場合は、
伝票日付と税率種別に応じて、税率を自動判定します。
伝票日付 | 消費税率 |
---|---|
2014/4/1より前 | 5% |
2014/4/1~2019/9/30 | 8% |
2019/10/1以後かつ税率種別:0 | 10% |
2019/10/1以後かつ税率種別:1 | 8%(軽) |
【取引先コード】
下記条件の場合に出力します。
・「債権債務申請」契約時
・[会計運用設定]>[仕訳設定]>[仕訳設定]の「仕訳管理で取引先情報を利用する」がON
【プロジェクトコード】
下記条件の場合に出力します。
・「会計プロジェクト入力オプション」契約時
・[会計運用設定]>[仕訳設定]>[仕訳設定]の「仕訳データ転送(汎用データ出力)時にプロジェクト情報を含める」がON
(参考:勘定奉行会計ヘルプページ https://www.obc.co.jp/user)
2.ダウンロードしたデータを加工する
エメラダからダウンロードした入出金明細は以下のフォーマットで出力されます。「勘定奉行のフォーマットへのファイル加工方法」欄に記載のとおりにダウンロードデータを活用して、勘定奉行へのデータ連携が便利に行えます。
<b.エメラダからダウンロードできる入出金明細ファイルのフォーマット>
列 | 項目名 | 内容 |
勘定奉行のフォーマットへのファイル加工方法 |
A列 | 企業 | お客様の登録企業名 | 転記不要 |
B列 | 金融機関 | 連携口座の金融機関名 | 転記不要 |
C列 | 口座種別 | 連携口座の口座種別 | 転記不要 |
D列 | 口座番号 | 連携口座の口座番号 | 転記不要 |
E列 | 支店名 | 連携口座の支店名 | 転記不要 |
F列 | 口座ID | 連携口座の口座ID | 転記不要 |
G列 | 入出金額 | 入出金の金額 |
以下の列に転記/移動する 借方金額:9(I)列 貸方金額:15(O)列 |
H列 | 入出金日時 | 入出金の日時 | 取引日付欄(4(D)列)に転記 |
I列 | 入出金先 | 入出金の明細名(摘要欄の情報) | 任意 仕訳メモ欄(22(V)列)などに転記 |
J列 | 種別 | エメラダが自動判別した入出金の種別 | 任意 仕訳メモ欄(22(V)列)などに転記 |
K列 | 残高 | 入出金時の口座残高 | 転記不要 |
L列 | 情報取得日時 | 入出金情報を取得した日時 | 転記不要 |
M列 | 入出金項目 | 入出金内容の補足情報 | 転記不要 |
勘定奉行サンプルフォーマットのダウンロード
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bg0emo-En1odgDXa6Pc-jGOmRV3AqHwl4jwvKTdrd0w/edit#gid=0